HEURE PRÉNOM NOM NO. ÉQUIPE DISTANCE PARCOURUE MOYENNE KM/H MAX KM/H MOYENNE WATTS MAX WATTS
13H00 MARIE-FRANCE FOURNIER 1 24,55 29,44 39,98 81,32 205
  JEAN PINARD 2 30,46 36,56 48,15 122,64 304
  MARTINE FORTIER 3 29,46 35,32 43,42 103,68 299
  CEDRIC CLEARY 4 39,61 47,49 59,1 168,62 540
14H00 PHILIPPE GAUTHIER 1 40,70 48,83 58,48 183,73 446
  YVES LEMIRE 2 35,44 42,5 51,63 130,65 257
  DANIEL PARE 3 33,56 40,21 47,48 121,68 266
  SYLVAIN BISSON 4 35,15 42,15 50,73 142,87 363
15H00 ALAIN BOISSONNEAULT 1 28,28 33,89 45,54 140,99 275
  JEAN BLANCHARD 2 34,30 41,1 59,06 143,89 593
  ALEX MEUNIER 3 37,00 44,36 58,58 146,2 325
  RICHARD FORTIER 4 39,73 47,67 57,45 162,76 358
16H00 ARNOLD ROSS 1 39,72 47,64 65,95 158,11 612
  LAURIER FORTIN 2 35,30 42,36 56,33 129,94 329
  ANDRE BEDARD 3 31,46 37,74 51,6 118,79 341
  ANDRE CAMPAGNA 4 42,32 50,77 59,35 171,2 306
17H00 SIMON LECLERC 1 39,81 47,76 61,64 168,04 483
  MARLENE MENARD 2 31,73 38,07 45,38 108,69 219
  MARTIN BLOUIN 3 30,25 36,29 52,34 142,14 361
  MARCO LECOURS 4 41,37 49,65 63,18 183,42 449
18H00 ANDRE BOIVERT 1 39,43 47,3 55,84 161,71 301
  LOUIS ROBERT 2 39,23 47,07 57,16 188,15 322
  MARC BEZEAU 3 35,24 42,28 52,4 153,27 376
  JULIE DESCHENE 4 41,01 49,2 64,28 138,58 418
19H00 FREDERIC FRANCOEUR 1 42,37 50,81 69,33 193,8 478
  BERNARD DESROCHES 2 37,71 44,02 57,74 149,55 439
  CHRISTIAN FILLION 3 41,58 49,87 68,85 161,98 633
  CARLO FLEURY 4 39,16 46,97 69,04 201,35 462
20H00 JEAN SHOIRY 1 32,42 38,91 55,72 137,09 452
  MICHEL HAMEL 2 33,04 39,65 51,31 120,21 314
  DANIEL BOUCHARD 3 45,46 54,56 63,15 198,74 391
  JOHANNE POULIN 4 35,58 42,7 56,2 118,48 341
Classement Équipe Équipe 1 2 3 4 Grand total
Premier 4 Total 287,28 km 277,21 km 284,01 km 313,93 km 1162,43 km
Deuxième 1
Troisième 3
Quatrième 2